| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 |
| 2 | 塞尔维亚 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 4 | 拉脱维亚 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 24 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
| 组别 | 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| A组 | 埃及 | 14 | 领先 |
| B组 | 摩洛哥 | 15 | 强势 |
| C组 | 尼日利亚 | 13 | 附加区 |
亚洲区 第三阶段18强赛,分成3组,每组前2名直接晋级世界杯,第三四名进入附加赛。目前伊朗、日本、韩国等表现强势。
欧洲区 55队争夺16个名额,小组第一直通,小组第二进入附加赛。传统强队英格兰、法国、德国稳步前进。
南美区 10队主客场双循环,前6名直接晋级,第7名参加洲际附加赛。阿根廷、巴西占据前二,竞争激烈。
非洲区 9个小组第一直接晋级,4个成绩最好的小组第二进行附加赛。埃及、摩洛哥、塞内加尔出线在望。
中北美及加勒比海 3个直接名额,1个附加赛名额。美国、墨西哥、加拿大领先。大洋洲 1个直接名额,新西兰几乎锁定。
亚洲8.5席、欧洲16席、南美6.5席、非洲9.5席、中北美6.5席、大洋洲1.5席,以及东道主美加墨自动晋级。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。具体以FIFA官方规则为准。
各大洲的附加赛名额将通过小组第二或特定排名决出,最终6支球队争夺2个世界杯席位。
本页面持续更新各大洲积分榜,同时关注FIFA官网或各大体育平台获取最新战况。